Ročník 1987
III. ročník
VíťazOkružna
Mužstvá10
Zápasy90
Góly902
Desať mužstiev hralo dvojkolovo, každé odohralo 18 zápasov. Pri tabuľke je uvedený aj najlepší strelec každého mužstva.
Konečná tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okružna | 18 | 17 | 0 | 1 | 143:45 | 34 | |
| 2 | Jonatan | 18 | 15 | 1 | 2 | 136:54 | 31 | |
| 3 | Šramky | 18 | 13 | 1 | 4 | 130:59 | 27 | |
| 4 | Pošta | 18 | 12 | 1 | 5 | 107:72 | 25 | |
| 5 | Orkucany | 18 | 8 | 1 | 9 | 103:89 | 17 | |
| 6 | Pod Hura | 18 | 7 | 2 | 9 | 83:98 | 16 | |
| 7 | Gottwel | 18 | 5 | 1 | 12 | 84:112 | 11 | |
| 8 | Vojsko | 18 | 4 | 1 | 13 | 63:134 | 9 | pri výsledkoch mužstva uvedené skóre 72:126 |
| 9 | Brazil | 18 | 4 | 0 | 14 | 37:94 | 8 | |
| 10 | Hviezda | 18 | 1 | 0 | 17 | 52:198 | 2 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíš.
Najlepší strelec mužstva
| # | Hráč | Mužstvo | Góly |
|---|---|---|---|
| Fecko P. | Okružna | 64 | |
| Alexi J. | Jonatan | 53 | |
| Šulík M. | Šramky | 31 | |
| Plavčan P. | Pošta | 24 | |
| Štofko J. | Orkucany | 23 | |
| Seman J. | Pod Hura | 21 | |
| Semaník R. | Gottwel | 17 | |
| Klimeš S. | Vojsko | 16 | |
| Malecký S. | Brazil | 8 | |
| Borodač | Hviezda | 8 |
Výsledky
Dokument z tohto ročníka uvádza len výsledky bez kôl, dátumov a rozlíšenia domácich a hostí. „k“ znamená kontumáciu.
| Mužstvo | Výsledok | Súper |
|---|---|---|
| Okružna | 8:5 | Pošta |
| Okružna | 11:3 | Pošta |
| Okružna | 2:1 | Šramky |
| Okružna | 11:3 | Šramky |
| Okružna | 10:5 | Pod Hura |
| Okružna | 5:1 | Pod Hura |
| Okružna | 5:3 | Orkucany |
| Okružna | 9:3 | Orkucany |
| Okružna | 1:5 | Jonatan |
| Okružna | 15:2 | Jonatan |
| Okružna | 9:0 | Brazil |
| Okružna | 5:0 k | Brazil |
| Okružna | 14:1 | Vojsko |
| Okružna | 3:1 | Vojsko |
| Okružna | 7:4 | Gottwel |
| Okružna | 8:2 | Gottwel |
| Okružna | 8:0 | Hviezda |
| Okružna | 12:6 | Hviezda |
| Jonatan | 4:1 | Pošta |
| Jonatan | 4:3 | Pošta |
| Jonatan | 1:2 | Šramky |
| Jonatan | 5:0 | Šramky |
| Jonatan | 12:5 | Pod Hura |
| Jonatan | 4:4 | Pod Hura |
| Jonatan | 9:1 | Orkucany |
| Jonatan | 8:4 | Orkucany |
| Jonatan | 8:3 | Brazil |
| Jonatan | 5:0 k | Brazil |
| Jonatan | 9:2 | Vojsko |
| Jonatan | 15:1 | Vojsko |
| Jonatan | 3:2 | Gottwel |
| Jonatan | 6:3 | Gottwel |
| Jonatan | 9:3 | Hviezda |
| Jonatan | 27:4 | Hviezda |
| Šramky | 13:4 | Pošta |
| Šramky | 2:2 | Pošta |
| Šramky | 9:3 | Pod Hura |
| Šramky | 0:5 | Pod Hura |
| Šramky | 6:4 | Orkucany |
| Šramky | 16:5 | Orkucany |
| Šramky | 8:4 | Brazil |
| Šramky | 5:0 k | Brazil |
| Šramky | 10:4 | Vojsko |
| Šramky | 5:0 | Vojsko |
| Šramky | 9:2 | Gottwel |
| Šramky | 14:3 | Gottwel |
| Šramky | 6:3 | Hviezda |
| Šramky | 21:1 | Hviezda |
| Pošta | 13:2 | Pod Hura |
| Pošta | 5:4 | Pod Hura |
| Pošta | 4:2 | Orkucany |
| Pošta | 6:5 | Orkucany |
| Pošta | 5:2 | Brazil |
| Pošta | 5:0 k | Brazil |
| Pošta | 13:1 | Hviezda |
| Pošta | 10:5 | Hviezda |
| Pošta | 9:0 | Vojsko |
| Pošta | 8:4 | Vojsko |
| Pošta | 4:2 | Gottwel |
| Pošta | 7:3 | Gottwel |
| Orkucany | 9:1 | Pod Hura |
| Orkucany | 3:3 | Pod Hura |
| Orkucany | 6:8 | Brazil |
| Orkucany | 5:0 k | Brazil |
| Orkucany | 14:0 | Vojsko |
| Orkucany | 5:0 | Vojsko |
| Orkucany | 13:3 | Gottwel |
| Orkucany | 4:3 | Gottwel |
| Orkucany | 9:6 | Hviezda |
| Orkucany | 8:2 | Hviezda |
| Pod Hura | 6:3 | Brazil |
| Pod Hura | 5:0 k | Brazil |
| Pod Hura | 5:2 | Vojsko |
| Pod Hura | 4:13 | Vojsko |
| Pod Hura | 4:5 | Gottwel |
| Pod Hura | 5:0 | Gottwel |
| Pod Hura | 10:1 | Hviezda |
| Pod Hura | 11:4 | Hviezda |
| Gottwel | 4:10 | Brazil |
| Gottwel | 5:0 k | Brazil |
| Gottwel | 17:5 | Hviezda |
| Gottwel | 9:3 | Hviezda |
| Gottwel | 10:3 | Vojsko |
| Gottwel | 7:7 | Vojsko |
| Vojsko | 3:5 | Brazil |
| Vojsko | 5:0 k | Brazil |
| Vojsko | 17:3 | Hviezda |
| Vojsko | 9:0 | Hviezda |
| Brazil | 2:0 | Hviezda |
| Brazil | 0:5 k | Hviezda |
Strelci
Z týchto rokov sa zachoval iba zoznam strelcov mužstva Pošta.
Strelci mužstva Pošta
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | Plavčan P. | 25 |
| 2 | Novotný I. | 22 |
| 3 | Maček V. | 20 |
| 4 | Kačmar M. | 13 |
| 5 | Galdun Š. | 11 |
| 6.–7 | Skočej P. | 5 |
| 6.–7 | Husivarga M. | 5 |
| 8 | Palko A. | 1 |