Ročník 2000
VII. ročník · Kariivan liga
VíťazMilk-Agro
Mužstvá9
Zápasy72
Góly629
Ročník pod názvom Kariivan liga 2000. Za neúčasť na zápase sa mužstvu odpočítavali 2 body. Po sezóne sa vyhodnotili aj brankári, fair play a veteráni.
Tabuľka Výsledky Strelci Ocenenia Súpisky
Konečná tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milk-Agro | 16 | 13 | 1 | 2 | 125:67 | 27 | |
| 2 | Menheten | 16 | 12 | 0 | 4 | 104:69 | 22 | −2 b. za neúčasť |
| 3 | Begalka | 16 | 8 | 1 | 7 | 81:73 | 17 | |
| 4 | E´postone | 16 | 8 | 0 | 8 | 69:65 | 16 | |
| 5 | Bayern | 16 | 8 | 0 | 8 | 68:61 | 16 | |
| 6 | Šariš Fans | 16 | 6 | 0 | 10 | 66:68 | 12 | |
| 7 | ŠKP | 16 | 5 | 0 | 11 | 50:95 | 6 | −2 b. za neúčasť |
| 8 | Italia | 16 | 4 | 0 | 12 | 57:119 | 4 | −2 b. za neúčasť |
| 9 | Legionari | 16 | 7 | 0 | 9 | 64:77 | 4 | −2 b. za neúčasť |
Jarná časť
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionari | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:30 | 14 |
| 2 | Menheten | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:32 | 14 |
| 3 | Milk-Agro | 8 | 5 | 1 | 2 | 52:40 | 11 |
| 4 | Begalka | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:43 | 7 |
| 5 | Šariš Fans | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:36 | 6 |
| 6 | Bayern | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:41 | 6 |
| 7 | Italia | 8 | 3 | 0 | 5 | 36:47 | 6 |
| 8 | E´postone | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:35 | 4 |
| 9 | ŠKP | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:45 | 4 |
Jesenná časť
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milk-Agro | 8 | 8 | 0 | 0 | 73:27 | 16 |
| 2 | E´postone | 8 | 6 | 0 | 2 | 43:26 | 12 |
| 3 | Begalka | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:30 | 10 |
| 4 | Bayern | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:20 | 10 |
| 5 | Menheten | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:27 | 8 |
| 6 | Šariš Fans | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:26 | 6 |
| 7 | ŠKP | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:40 | 2 |
| 8 | Italia | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:72 | -2 |
| 9 | Legionari | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:47 | -10 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíš.
Výsledky
„k“ znamená kontumáciu. Do vyhľadávania môžeš napísať názov mužstva alebo meno hráča.
| Časť | Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Strelci (domáci / hostia) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jarná časť | 1 | 20. 5. 2000 | Šariš Fans | 1:3 | Menheten | Tomič M. / Molčan T., Marton M., Vranko M. | |
| jarná časť | 1 | 20. 5. 2000 | Italia | 3:6 | Legionari | Kvašňák P., Miščík P., Križan P. / Dugas M., Macko K., Miščík P., Antol Š., Surina S., Hrabčák M. | |
| jarná časť | 1 | 20. 5. 2000 | Bayern | 3:5 | E´postone | Staroň M. 2, Daňko P. / Cehelský V. 2, Novotný I., Novotný S., Hanudeľ V. | |
| jarná časť | 1 | 20. 5. 2000 | Begalka | 1:3 | ŠKP | Semaník J. / Sakala, Radačovský M., Janiga J. | |
| jarná časť | 2 | 27. 5. 2000 | Menheten | 6:3 | Legionari | Vranko J. 3, Vranko M., Molčan T., Figura J. / Hrabčák M., Darák D., Macko K. | |
| jarná časť | 2 | 27. 5. 2000 | Šariš Fans | 3:2 | E´postone | Kuchár Ľ., Staviarský V., Tomič M. / Novotný I., Francan P. | |
| jarná časť | 2 | 27. 5. 2000 | Italia | 4:0 | ŠKP | Ceperko J. 2, Dedina M., Kvašňák P. / — | |
| jarná časť | 2 | 27. 5. 2000 | Bayern | 5:4 | Milk-Agro | Karaffa P. 2, Staroň M. 2, Haver Ľ. / Bortňák J. 3, Bortňák D. | |
| jarná časť | 3 | 3. 6. 2000 | Legionari | 4:3 | E´postone | Valkovič M., Tomečko P., Palenčár M., Macko K. / Cehelský V. 2, Novotný I. | |
| jarná časť | 3 | 3. 6. 2000 | Menheten | 9:6 | ŠKP | Vranko J. 3, Čekan J. 2, Molčan P., Janiga R., Marton M., Matulaj M. / Sakala P. 3, Janiga J. 2, Puškáš M. | |
| jarná časť | 3 | 3. 6. 2000 | Šariš Fans | 3:7 | Milk-Agro | Kuchár Ľ. 2, Krafčík M. / Bortňák J. 4, Holod D., Kunda M., Šaršala P. | |
| jarná časť | 3 | 3. 6. 2000 | Italia | 4:7 | Begalka | Kvašňák P. 2, Sekerák M., Sekerák P. / Šimon P. 4, Zubrický O. 2, Ondrejkovič M. | |
| jarná časť | 4 | 10. 6. 2000 | E´postone | 3:4 | ŠKP | Haluška L., Novotný I., Grešák M. / Ženčár 2, Janiga J., Sakala P. | |
| jarná časť | 4 | 10. 6. 2000 | Legionari | 5:2 | Milk-Agro | Surina S. 3, Darák D., Palenčár M. / Kunda M., Bortňák J. | |
| jarná časť | 4 | 10. 6. 2000 | Menheten | 8:5 | Begalka | Vranko J. 2, Molčan M. 2, Vranko M., Matulaj M., Marton M., Čekan J. / Ondrejkovič M. 3, Šimon P., Zubrický O. | |
| jarná časť | 4 | 10. 6. 2000 | Šariš Fans | 2:6 | Bayern | Tomič M., Radačovský A. / Karaffa P. 3, Daňko P. 3 | |
| jarná časť | 5 | 17. 6. 2000 | ŠKP | 6:9 | Milk-Agro | Sakala P. 2, Šima M. 2, Pavel M., Janiga J. / Holod D. 4, Bortňák J. 3, Bortňák D., Šaršala P. | hrané 17.–18.6. |
| jarná časť | 5 | 17. 6. 2000 | E´postone | 4:5 | Begalka | Cehelský V. 2, Filipák C., Slovik P. / Šimon P. 4, Zubrický O. | hrané 17.–18.6. |
| jarná časť | 5 | 17. 6. 2000 | Legionari | 8:4 | Bayern | Palenčár M. 2, Berdis S. 2, Berdis R. 2, Surina S. 2 / Daňko P. 3, Niedenfuhr L. | hrané 17.–18.6. |
| jarná časť | 5 | 17. 6. 2000 | Menheten | 9:5 | Italia | Molčan T. 4, Figura J. 2, Marton M., Janiga R., Vranko J. / Kvašňák P. 2, Sekerák P. 2, Sekerák M. | hrané 17.–18.6. |
| jarná časť | 6 | 24. 6. 2000 | Milk-Agro | 5:5 | Begalka | Bortňák J., Holod D., Bartoš M., Šaršala P., Fabian / Ondrejkovič M. 2, Šimon P. 2, Zubrický O. | |
| jarná časť | 6 | 24. 6. 2000 | ŠKP | 1:2 | Bayern | Pavel P. / Kocúrek P., Karaffa P. | |
| jarná časť | 6 | 24. 6. 2000 | E´postone | 6:3 | Italia | Novotný S. 2, Mryglot I. 2, Haluška L., Filipák C. / Miščík J., Kvašňák P., Križan P. | |
| jarná časť | 6 | 24. 6. 2000 | Legionari | 9:5 | Šariš Fans | Miščík M. 5, Darák D. 2, Tomečko P., Macko K. / Radačovský A. 2, Kuchár Ľ., Kuchár M., Krafčík P. | |
| jarná časť | 7 | 1. 7. 2000 | Begalka | 7:6 | Bayern | Šimon P. 5, Ondrejkovič M., Zubrický O. / Karaffa P. 3, Kocúrek P. 2, Staroň M. | |
| jarná časť | 7 | 1. 7. 2000 | Milk-Agro | 10:6 | Italia | Bortňák J. 4, Fabian A. 2, Šaršala P. 2, Bortňák D., Dedina O. / Horváth Jar. 2, Kvašňák P. 2, Dedina M., Sekerák P. | |
| jarná časť | 7 | 1. 7. 2000 | ŠKP | 1:9 | Šariš Fans | Pavel P. / Radačovský A. 5, Kuchár Ľ. 2, Vaňo M., Krafčík P. | |
| jarná časť | 7 | 1. 7. 2000 | E´postone | 1:4 | Menheten | Cehelský V. / Vranko J. 2, Molčan P., Molčan M. | |
| jarná časť | 8 | 8. 7. 2000 | Bayern | 4:5 | Italia | Mišek Ľ. 2, Kocúrek P., Staroň M. / Kvašňák P. 2, Horváth Jar., Sekerák P., Fekete Š. | |
| jarná časť | 8 | 8. 7. 2000 | Begalka | 2:4 | Šariš Fans | Šimon P., Erba A. / Lepák A. 2, Krafčík R., Radačovský A. | |
| jarná časť | 8 | 8. 7. 2000 | Milk-Agro | 6:4 | Menheten | Bortňák J. 4, Janiga M., Šaršala P. / Marton M., Molčan P., Vranko M., Vranko J. | |
| jarná časť | 8 | 8. 7. 2000 | ŠKP | 4:8 | Legionari | Sakala P. 3, Šima M. / Palenčár M. 3, Darák D. 2, Surina S., Miščík M., Tomečko M. | |
| jarná časť | 9 | 15. 7. 2000 | Italia | 6:5 | Šariš Fans | Kvašňák P. 3, Križan P., Spišák Ľ., Sekerák P. / Radačovský A. 2, Kuchár Ľ., Piga J., Kuchár M. | |
| jarná časť | 9 | 15. 7. 2000 | Bayern | 5:9 | Menheten | Daňko P. 2, Karaffa P. 2, Staroň M. / Vranko J. 3, Vranko M. 3, Molčan M. 2, Janiga R. | |
| jarná časť | 9 | 15. 7. 2000 | Begalka | 3:9 | Legionari | Ondrejkovič M. 2, Semaník J. / Miščík M. 5, Hrabčák M. 2, Valkovič M., Dugas M. | |
| jarná časť | 9 | 15. 7. 2000 | Milk-Agro | 9:6 | E´postone | Janiga M. 4, Bortňák J. 2, Fabian A., Šaršala P., Holod D., Bartoš M. / Haluška L. 2, Novotný S., Cehelský V., Filipák C., Grešák M. | |
| jesenná časť | 10 | 2. 9. 2000 | Menheten | 8:5 | Šariš Fans | Vajda M. 3, Marton M. 2, Molčan T. 2, Molčan M. / Krafčík P. 3, Tomič M., Kuchár Ľ. | |
| jesenná časť | 10 | 2. 9. 2000 | Legionari | 4:7 | Italia | Darák D., Miščík P., Tomečko P., Ondričko / Miščík P. 3, Kvašňák P. 2, Sekerák M., Tomko K. | |
| jesenná časť | 10 | 2. 9. 2000 | E´postone | 5:2 | Bayern | Mryglot I. 2, Novotný S., Novotný I., Filipák V. / Kocúrek P., Vaňo T. | |
| jesenná časť | 10 | 2. 9. 2000 | ŠKP | 4:3 | Begalka | Puškáš P., Radačovský M., Goliaš, Puškáš J. / Zubrický J., Erba T., Ondrejkovič M. | |
| jesenná časť | 11 | 9. 9. 2000 | Legionari | 3:9 | Menheten | Antol Š. 2, Berdis R. / Figura J. 3, Marton M. 2, Molčan M. 2, Janiga R., Babjak M. | |
| jesenná časť | 11 | 9. 9. 2000 | E´postone | 5:2 | Šariš Fans | Urda K., Mryglot I., Novotný I., Slovik P., Haluška L. / Krafčík P., Tomič M. | |
| jesenná časť | 11 | 9. 9. 2000 | ŠKP | 2:1 | Italia | Radačovský M., Semaník R. / Kvašňák P. | |
| jesenná časť | 11 | 9. 9. 2000 | Milk-Agro | 8:5 | Bayern | Bortňák J. 4, Janiga M. 3, Fabian A. / Karaffa P. 2, Mišek Ľ., Daňko P., Staroň M. | |
| jesenná časť | 12 | 16. 9. 2000 | E´postone | 6:5 | Legionari | Haluška L. 2, Mryglot I., Filipák V., Novotný S., Novotný I. / Berdis R. 3, Hrabčák M., Antol P. | |
| jesenná časť | 12 | 16. 9. 2000 | ŠKP | 7:11 | Menheten | Janiga J. 2, Jurko J. 2, Pavel P., Puškáš P., Ženčár V. / Vajda M. 4, Marton M. 3, Molčan M. 2, Janiga R., Figura J. | |
| jesenná časť | 12 | 16. 9. 2000 | Milk-Agro | 8:5 | Šariš Fans | Bortňák J. 3, Janiga M. 2, Šaršala P., Bortňák D., Bartoš M. / Staviarský V., Kuchár Ľ., Piga M., Krafčík P., Lepák A. | |
| jesenná časť | 12 | 16. 9. 2000 | Begalka | 13:3 | Italia | Šimon P. 5, Ondrejkovič M. 2, Zubrický O. 2, Erba A., Šulík M., Cicman J., Šimon J. / Miščík J. 2, Sekerák M. | |
| jesenná časť | 13 | 23. 9. 2000 | ŠKP | 3:4 | E´postone | Jurko J. 2, Sakala P. / Cehelský V. 2, Mryglot I., Novotný I. | |
| jesenná časť | 13 | 23. 9. 2000 | Milk-Agro | 5:0 k | Legionari | ||
| jesenná časť | 13 | 23. 9. 2000 | Begalka | 5:0 k | Menheten | Na ihrisku 3:4; za MENHETEN nastúpili hráči, ktorí hrali za Legionárov (Tomečko, Matija, ...) – kontumované 5:0 pre BEGALKA; strelci neuvedení | |
| jesenná časť | 13 | 23. 9. 2000 | Bayern | 5:3 | Šariš Fans | Vaňo A. 2, Kocúrek P., Niedenfuhr L., Daňko P. / Kuchár Ľ. 2, Piga M. | |
| jesenná časť | 14 | 30. 9. 2000 | Milk-Agro | 11:4 | ŠKP | Bortňák J. 5, Fabian A. 3, Dedina O., Šaršala P., Janiga M. / Ženčár V., Puškáš P., Sakala P., Semaník R. | |
| jesenná časť | 14 | 30. 9. 2000 | Begalka | 4:7 | E´postone | Zubrický O. 2, Fabišík J., Semaník J. / Novotný S. 2, Grešák M. 2, Mryglot I., Filipák C., Novotný I. | |
| jesenná časť | 14 | 30. 9. 2000 | Bayern | 5:0 k | Legionari | ||
| jesenná časť | 14 | 30. 9. 2000 | Italia | 5:18 | Menheten | Sekerák M., Sekerák P., Fekete Š., Miščík P., Horváth R. / Molčan T. 7, Vranko J. 5, Janiga R. 3, Huba Z. 2, Marton M. | |
| jesenná časť | 15 | 7. 10. 2000 | Begalka | 6:11 | Milk-Agro | Šimon P. 3, Fabišík J., Erba A., Zubrický O. / Bortňák J. 4, Šaršala P. 4, Janiga M. 2, Bortňák D. | |
| jesenná časť | 15 | 7. 10. 2000 | Bayern | 5:0 k | ŠKP | ||
| jesenná časť | 15 | 7. 10. 2000 | Italia | 3:7 | E´postone | Sekerák P. 2, Sekerák M. / Filipák C. 2, Mryglot I. 2, Novotný I. 2, Slovik P. | |
| jesenná časť | 15 | 7. 10. 2000 | Šariš Fans | 5:0 k | Legionari | ||
| jesenná časť | 16 | 14. 10. 2000 | Bayern | 1:4 | Begalka | Daňko P. / Zubrický O. 4 | |
| jesenná časť | 16 | 14. 10. 2000 | Italia | 2:18 | Milk-Agro | Sekerák P., Miščík J. / Bortňák J. 11, Bortňák D. 2, Bartoš M. 2, Janiga M., Šaršala P., Fabian A. | |
| jesenná časť | 16 | 14. 10. 2000 | Šariš Fans | 5:0 k | ŠKP | ||
| jesenná časť | 16 | 14. 10. 2000 | Menheten | 4:2 | E´postone | Janiga R. 2, Babjak M. 2 / Novotný I., Urda K. | |
| jesenná časť | 17 | 21. 10. 2000 | Bayern | 5:0 k | Italia | ||
| jesenná časť | 17 | 21. 10. 2000 | Begalka | 6:4 | Šariš Fans | Šulík M. 3, Zubrický O. 2, Ondrejkovič M. / Lepák A. 2, Vaňo M., Kuchár Ľ. | |
| jesenná časť | 17 | 21. 10. 2000 | Milk-Agro | 5:2 | Menheten | Bortňák J. 2, Bortňák D. 2, Bartoš M. / Marton M., Vranko J. | |
| jesenná časť | 17 | 21. 10. 2000 | Legionari | 0:5 k | ŠKP | ||
| jesenná časť | 18 | 28. 10. 2000 | Italia | 0:5 k | Šariš Fans | ||
| jesenná časť | 18 | 28. 10. 2000 | Bayern | 5:0 k | Menheten | ||
| jesenná časť | 18 | 28. 10. 2000 | Begalka | 5:0 k | Legionari | ||
| jesenná časť | 18 | 28. 10. 2000 | Milk-Agro | 7:3 | E´postone | Bortňák J. 2, Janiga M. 2, Bortňák D., Bartoš M., Fabian A. / Filipák C., Haluška L., Cehelský V. |
Strelci
| # | Hráč | Mužstvo | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortňák J. | Milk-Agro | 52 |
| 2 | Šimon P. | Begalka | 25 |
| 3 | Vranko J. | Menheten | 21 |
| 4.–5 | Kvašňák P. | Italia | 17 |
| 4.–5 | Zubrický O. | Begalka | 17 |
| 6 | Janiga M. | Milk-Agro | 16 |
| 7 | Molčan T. | Menheten | 15 |
| 8.–9 | Šaršala P. | Milk-Agro | 14 |
| 8.–9 | Marton M. | Menheten | 14 |
| 10.–11 | Karaffa P. | Bayern | 13 |
| 10.–11 | Ondrejkovič M. | Begalka | 13 |
| 12.–15 | Sakala P. | ŠKP | 12 |
| 12.–15 | Daňko P. | Bayern | 12 |
| 12.–15 | Novotný I. | E´postone | 12 |
| 12.–15 | Kuchár Ľ. | Šariš Fans | 12 |
| 16.–18 | Miščík M. | Legionari | 11 |
| 16.–18 | Cehelský V. | E´postone | 11 |
| 16.–18 | Radačovský A. | Šariš Fans | 11 |
| 19.–23 | Mryglot I. | E´postone | 10 |
| 19.–23 | Molčan M. | Menheten | 10 |
| 19.–23 | Bortňák D. | Milk-Agro | 10 |
| 19.–23 | Sekerák P. | Italia | 10 |
| 19.–23 | Janiga R. | Menheten | 10 |
| 24 | Fabian A. | Milk-Agro | 9 |
| 25.–27 | Staroň M. | Bayern | 8 |
| 25.–27 | Novotný S. | E´postone | 8 |
| 25.–27 | Haluška L. | E´postone | 8 |
| 28.–37 | Janiga J. | ŠKP | 7 |
| 28.–37 | Holod D. | Milk-Agro | 7 |
| 28.–37 | Palenčár M. | Legionari | 7 |
| 28.–37 | Surina S. | Legionari | 7 |
| 28.–37 | Vajda M. | Menheten | 7 |
| 28.–37 | Figura J. | Menheten | 7 |
| 28.–37 | Vranko M. | Menheten | 7 |
| 28.–37 | Filipák C. | E´postone | 7 |
| 28.–37 | Darák D. | Legionari | 7 |
| 28.–37 | Bartoš M. | Milk-Agro | 7 |
| 38.–40 | Kocúrek P. | Bayern | 6 |
| 38.–40 | Sekerák M. | Italia | 6 |
| 38.–40 | Berdis S. | Legionari | 6 |
| 41.–44 | Miščík P. | Italia | 5 |
| 41.–44 | Tomič M. | Šariš Fans | 5 |
| 41.–44 | Hrabčák M. | Legionari | 5 |
| 41.–44 | Berdis R. | Legionari | 5 |
| 45.–54 | Grešák M. | E´postone | 4 |
| 45.–54 | Erba T. | Begalka | 4 |
| 45.–54 | Šulík M. | Begalka | 4 |
| 45.–54 | Miščík J. | Italia | 4 |
| 45.–54 | Krafčík P. | Šariš Fans | 4 |
| 45.–54 | Jurko J. | ŠKP | 4 |
| 45.–54 | Ženčár V. | ŠKP | 4 |
| 45.–54 | Macko K. | Legionari | 4 |
| 45.–54 | Tomečko P. | Legionari | 4 |
| 45.–54 | Pavel P. | ŠKP | 4 |
| 55.–69 | Babjak M. | Menheten | 3 |
| 55.–69 | Molčan P. | Menheten | 3 |
| 55.–69 | Čekan J. | Menheten | 3 |
| 55.–69 | Slovik P. | E´postone | 3 |
| 55.–69 | Semaník J. | Begalka | 3 |
| 55.–69 | Vaňo A. | Bayern | 3 |
| 55.–69 | Mišek Ľ. | Bayern | 3 |
| 55.–69 | Križan P. | Italia | 3 |
| 55.–69 | Horváth Jar. | Italia | 3 |
| 55.–69 | Piga M. | Šariš Fans | 3 |
| 55.–69 | Kuchár P. | 3 | |
| 55.–69 | Radačovský M. | ŠKP | 3 |
| 55.–69 | Šima M. | ŠKP | 3 |
| 55.–69 | Puškáš P. | ŠKP | 3 |
| 55.–69 | Antol Š. | Legionari | 3 |
| 70.–89 | Kunda M. | Milk-Agro | 2 |
| 70.–89 | Dedina O. | Milk-Agro | 2 |
| 70.–89 | Huba Z. | Menheten | 2 |
| 70.–89 | Matulaj M. | Menheten | 2 |
| 70.–89 | Filipák V. | E´postone | 2 |
| 70.–89 | Urda K. | E´postone | 2 |
| 70.–89 | Fabišík J. | Begalka | 2 |
| 70.–89 | Niedenfuhr L. | Bayern | 2 |
| 70.–89 | Fekete Š. | Italia | 2 |
| 70.–89 | Dedina M. | Italia | 2 |
| 70.–89 | Ceperko J. | Italia | 2 |
| 70.–89 | Staviarský V. | Šariš Fans | 2 |
| 70.–89 | Vaňo M. | Šariš Fans | 2 |
| 70.–89 | Kuchár M. | Šariš Fans | 2 |
| 70.–89 | Semaník R. | ŠKP | 2 |
| 70.–89 | Puškáš M. | ŠKP | 2 |
| 70.–89 | Valkovič M. | Legionari | 2 |
| 70.–89 | Dugas M. | Legionari | 2 |
| 70.–89 | Miščík P. | Italia | 2 |
| 70.–89 | Berdis S. | Legionari | 2 |
| 90.–103 | Hanudeľ V. | E´postone | 1 |
| 90.–103 | Francan P. | E´postone | 1 |
| 90.–103 | Cicman J. | Begalka | 1 |
| 90.–103 | Šimon J. | Begalka | 1 |
| 90.–103 | Zubrický J. | Begalka | 1 |
| 90.–103 | Haver Ľ. | Bayern | 1 |
| 90.–103 | Spišák Ľ. | Italia | 1 |
| 90.–103 | Tomko K. | Italia | 1 |
| 90.–103 | Horváth R. | Italia | 1 |
| 90.–103 | Krafčík R. | Šariš Fans | 1 |
| 90.–103 | Krafčík M. | Šariš Fans | 1 |
| 90.–103 | Goliaš J. | 1 | |
| 90.–103 | Antol P. | Legionari | 1 |
| 90.–103 | Ondričko | Legionari | 1 |
Ocenenia
| Kategória | Poradie | Meno | Mužstvo | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Najlepší brankár | 1 | Molčan R. | E´postone | 4,06 (priemer inkasovaných gólov na zápas) |
| Najlepší brankár | 2 | Arvay P. | Milk-Agro | 4,46 (priemer inkasovaných gólov na zápas) |
| Najlepší brankár | 3 | Hudák Ľ. | Bayern | 5,08 (priemer inkasovaných gólov na zápas) |
| Najlepší brankár | 4 | Letkovský K. | Begalka | 5,21 (priemer inkasovaných gólov na zápas) |
| Najlepší brankár | 5 | Tomič J. | Šariš Fans | 5,23 (priemer inkasovaných gólov na zápas) |
| Hráč fair play | 1 | Šimon P. | Begalka | |
| Hráč fair play | 2 | Staroň M. | Bayern | |
| Hráč fair play | 3 | Arvay P. | Milk-Agro | |
| Hráč fair play | 4 | Tomič J. | Šariš Fans | |
| Hráč fair play | 5 | Haluška L. | E´postone | |
| Najstarší hráči (veteráni) | 1 | Bartoš M. | Milk-Agro | 50 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 2 | Macko K. | Legionari | 48 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 3 | Holod D. | Milk-Agro | 48 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 4 | Arvay P. | Milk-Agro | 46 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 5 | Šulík M. | Begalka | 43 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 6 | Ceperko J. | Italia | 40 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 7 | Filipák C. | E´postone | 40 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 8 | Novotný I. | E´postone | 40 (vek (roky)) |
| Najstarší hráči (veteráni) | 9 | Letkovský K. | Begalka | 40 (vek (roky)) |
| Strelci – veteráni | 1 | Novotný I. | E´postone | 12 (góly) |
| Strelci – veteráni | 2.–4 | Holod D. | Milk-Agro | 7 (góly) |
| Strelci – veteráni | 2.–4 | Filipák C. | E´postone | 7 (góly) |
| Strelci – veteráni | 2.–4 | Bartoš M. | Milk-Agro | 7 (góly) |
| Strelci – veteráni | 5.–6 | Šulík M. | Begalka | 4 (góly) |
| Strelci – veteráni | 5.–6 | Macko K. | Legionari | 4 (góly) |
| Strelci – veteráni | 7 | Ceperko J. | Italia | 2 (góly) |
| Najmladší hráči (kadeti) | 1 | Hudák Ľ. | Bayern | 15 (vek (roky)) |
| Najmladší hráči (kadeti) | 2 | Novotný S. | E´postone | 16 (vek (roky)) |
| Najmladší hráči (kadeti) | 3 | Vrabeľ J. | Šariš Fans | 17 (vek (roky)) |
| Najmladší hráči (kadeti) | 4 | Palenčár T. | Legionari | 17 (vek (roky)) |
| Vekový priemer mužstiev | 1 | Milk-Agro | 35,85 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 2 | E´postone | 33,13 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 3 | Italia | 32,20 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 4 | Begalka | 31,85 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 5 | Menheten | 27,24 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 6 | ŠKP | 25,05 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 7 | Legionari | 24,00 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 8 | Šariš Fans | 22,50 (roky) | |
| Vekový priemer mužstiev | 9 | Bayern | 21,50 (roky) | |
| Štatistika | Počet účastníkov ligy | 137 | ||
| Štatistika | Hráči bez gólu | 34 |
Súpisky mužstiev
| Mužstvo | Č. | Hráč | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Bayern | 1 | Vaňo Anton | |
| Italia | 1 | Fekete Štefan | |
| Bayern | 2 | Hudák Ľuboš | |
| Italia | 2 | Horvath Jozef | vedúci mužstva |
| Bayern | 3 | Niedenfuhr Ladislav | vedúci mužstva |
| Italia | 3 | Kvašňák Peter | |
| Bayern | 4 | Daňko Pavol | |
| Italia | 4 | Miščík Peter | |
| Bayern | 5 | Bohuš Rastislav | |
| Italia | 5 | Sekerák Miroslav | |
| Bayern | 6 | Staroň Miroslav | |
| Italia | 6 | Ceperko Ján | |
| Bayern | 7 | Karaffa Peter | |
| Italia | 7 | Sekerák Peter | |
| Bayern | 8 | Haver Ľuboš | |
| Italia | 8 | Dedina Maťo | |
| Bayern | 9 | Šimko Pavol | |
| Italia | 9 | Spišak Ľubo | |
| Bayern | 10 | Mišek Ľubomír | |
| Italia | 10 | Križan Peter | |
| Bayern | 11 | Hrabčák Marek | |
| Italia | 11 | Horvath Jaro | |
| Bayern | 12 | Kocúrek Peter | |
| Italia | 12 | Tomko Kamil | |
| Bayern | 13 | Kišeľak Jaroslav | |
| Italia | 13 | Čekan Slavo | |
| Italia | 14 | Miščík Jozef | |
| Italia | 15 | Horvath Rišo | |
| E´postone | 1 | Molčan Rado | |
| Šariš Fans | 1 | Tomič Jozef | vedúci mužstva |
| E´postone | 2 | Novotný Ivan | vedúci mužstva |
| Šariš Fans | 2 | Tomič M | |
| E´postone | 3 | Cehelský Valer | |
| Šariš Fans | 3 | Krafčík R | |
| E´postone | 4 | Hanudeľ Vlado | |
| Šariš Fans | 4 | Krafčík M | |
| E´postone | 5 | Mryglot Ivo | |
| Šariš Fans | 5 | Krafčík P | |
| E´postone | 6 | Novotný Simeon | |
| Šariš Fans | 6 | Staviarský V | |
| E´postone | 7 | Filipák Vladimír | |
| Šariš Fans | 7 | Piga M | |
| E´postone | 8 | Filipák Cyril | |
| Šariš Fans | 8 | Vaňo M | |
| E´postone | 9 | Olejník Fero | |
| Šariš Fans | 9 | Vrabeľ J | |
| E´postone | 10 | Grešak Miroslav | |
| Šariš Fans | 10 | Kuchar Ľ | |
| E´postone | 11 | Matvija Peter | |
| Šariš Fans | 11 | Radačovský R | |
| E´postone | 12 | Francan Peter | |
| Šariš Fans | 12 | Radačovský A | |
| E´postone | 13 | Slovik Peter | |
| Šariš Fans | 13 | Kuchár Martin | |
| E´postone | 14 | Haluška Laco | |
| Šariš Fans | 14 | Lepak Andrej | |
| E´postone | 15 | Urda Kamil | |
| Menheten | 1 | Hudy Miro | |
| Legionari | 1 | Valkovič Marian | |
| Menheten | 2 | Huba Zdeno | |
| Legionari | 2 | Dugas Marian | |
| Menheten | 3 | Vranko Jozef | vedúci mužstva |
| Legionari | 3 | Palenčár Martin | vedúci mužstva |
| Menheten | 4 | Matulaj M | |
| Legionari | 4 | Hrabčak Miloš | |
| Menheten | 5 | Figura J | |
| Legionari | 5 | Macko Karol | |
| Menheten | 6 | Janiga Robo | |
| Legionari | 6 | Miščík Pavol | |
| Menheten | 7 | Marton M | |
| Legionari | 7 | Darak Dano | |
| Menheten | 8 | Vajda M | |
| Legionari | 8 | Surina Slavo | |
| Menheten | 9 | Babjak M | |
| Legionari | 9 | Berdis Andrej | |
| Menheten | 10 | Molčan M | |
