Turnaje
Mimo ligy
Najlepšie mužstvá uličnej ligy hrali aj medzimestské turnaje s Prešovom, Košicami a Vranovom a halovú súťaž v Prešove.
SAPREKO Špica Fut Kap 2001
I. ročník medzimestského turnaja uličných líg Sabinova, Prešova, Košíc a Vranova. Hralo sa 25. 8. 2001 na asfaltovom ihrisku SPOŠ Sabinov (časť Orkucany). Najlepší brankár: Ceran R., najlepší strelec: Papač E. (obaja Estudiantes Košice).
| # | Mužstvo | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Košice | 4 | 3-0-1 | 7:2 | 9 |
| 2 | Chaos Gemor Team Prešov | 4 | 2-1-1 | 6:6 | 7 |
| 3 | Robkerk Košice | 4 | 1-1-2 | 9:3 | 4 |
| 4 | Milk-agro Sabinov | 4 | 1-1-2 | 4:13 | 4 |
| 5 | FK Atak Prešov | 3 | 2-0-1 | 5:1 | 4 |
| 6 | Horizont Sabinov | 3 | 0-1-2 | 1:7 | 1 |
Zápasy
| Fáza | Zápas | Výsledok | Strelci |
|---|---|---|---|
| skupina A | FK Atak Prešov – Estudiantes Košice | 1:0 | Jakubík M. |
| skupina B | Chaos Gemor Team Prešov – Robkerk Košice | 1:0 | Girgoško R. |
| skupina A | Milk-agro Sabinov – FK Atak Prešov | 1:0 | Bortňák J. |
| skupina B | Horizont Sabinov – Chaos Gemor Team Prešov | 1:3 | Huba Z. / Hartl 2, Girgoško 1 |
| skupina A | Estudiantes Košice – Milk-agro Sabinov | 2:1 | Matyass T., Vindiš O. / Bortňák |
| skupina B | Robkerk Košice – Horizont Sabinov | 0:0 | |
| o 5. miesto | FK Atak Prešov – Horizont Sabinov | 4:0 | Ďurica P. 2, Bednár J., Bačar M. |
| finálová skupina | Milk-agro Sabinov – Chaos Gemor Team Prešov | 2:2 | Bortňák J. 2 / Girgoško R., Olejňák I. |
| finálová skupina | Robkerk Košice – Estudiantes Košice | 0:2 | Papač E. 2 |
| finálová skupina | Milk-agro Sabinov – Robkerk Košice | 0:9 | Šomšák 4, Mico 2, Paučo 2, Antolík 1 |
| finálová skupina | Estudiantes Košice – Chaos Gemor Team Prešov | 3:0 | Papač 2, Dubovan 1 |
Medzimestský turnaj Prešov – Sabinov
Od roku 1988 sa hrali tri ročníky turnaja troch najlepších mužstiev Prešova a Sabinova.
1988
| # | Mužstvo | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Sídlisko II | 18:8 | 6 |
| 2 | Orkucany | 11:11 | 4 |
| 3 | Leninová | 11:8 | 4 |
| 4 | Smreková | 9:12 | 2 |
| 5 | Michaľany | 5:14 | 2 |
| 6 | Pošta | 5:14 | 0 |
1989
| # | Mužstvo | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Leninová | 19:6 | 9 |
| 2 | Orkucany „A“ | 12:11 | 6 |
| 3 | Sídlisko II | 6:9 | 6 |
| 4 | Orkucany „B“ | 6:9 | 3 |
| 5 | Šramky | 5:7 | 0 |
| 6 | Smreková | 6:12 | 0 |
1990
| # | Mužstvo | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Leninová | 12:3 | 12 |
| 2 | Sídlisko II | 12:7 | 6 |
| 3 | Orkucany | 5:10 | 3 |
| 4 | Šramky | 4:8 | 2 |
| 5 | Michaľany | 0:5 | 1 |
Okresná súťaž v halovom futbale 1990
Okresná súťaž v halovom futbale s „lenivou loptou“ v Prešove o postup do kraja, ktorej sa zúčastnilo mužstvo Pošta. Postúpili Leninová a PS-O7.
| # | Mužstvo | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leninová | 12 | 10-1-1 | 76:21 | 21 |
| 2 | PS-O7 | 12 | 10-1-1 | 61:20 | 21 |
| 3 | Pošta | 12 | 6-3-3 | 47:37 | 15 |
| 4 | Technomat | 12 | 4-2-6 | 38:48 | 10 |
| 5 | Geodézia | 12 | 2-5-5 | 26:47 | 9 |
| 6 | ZVL | 12 | 2-1-9 | 29:48 | 5 |
| 7 | Puk | 12 | 1-1-10 | 23:79 | 3 |