Ročník 1989
V. ročník
VíťazŠramky
Mužstvá14
Zápasy95
Góly812
Najväčší ročník: 14 mužstiev, 13 kôl. Víťazom sú Šramky, ktoré vyhrali základnú časť bez prehry. V následnom play-off zvíťazilo Centrum.
Konečná tabuľka (základná časť)
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šramky | 13 | 12 | 1 | 0 | 99:41 | 37 | |
| 2 | Orkucany B | 13 | 10 | 0 | 3 | 69:47 | 30 | |
| 3 | Orkucany A | 13 | 9 | 2 | 2 | 114:54 | 29 | |
| 4 | Jonatan | 13 | 9 | 2 | 2 | 82:36 | 29 | |
| 5 | Pošta | 13 | 8 | 2 | 3 | 73:46 | 26 | |
| 6 | Okružna | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:41 | 22 | |
| 7 | Š. Michaľany | 13 | 7 | 0 | 6 | 66:48 | 21 | |
| 8 | Centrum | 13 | 7 | 0 | 6 | 57:52 | 21 | |
| 9 | Italia | 13 | 4 | 2 | 7 | 47:63 | 14 | |
| 10 | AS Kulturák | 13 | 3 | 2 | 8 | 48:81 | 11 | |
| 11 | Pod Hura | 13 | 3 | 1 | 9 | 38:63 | 10 | |
| 12 | FC Kolk | 13 | 3 | 1 | 9 | 44:73 | 10 | |
| 13 | Vojsko | 13 | 2 | 0 | 11 | 30:90 | 6 | |
| 14 | Gottwel | 13 | 0 | 0 | 13 | 33:121 | 0 | v zdroji „GOTTVVEL“ |
Poradie po play-off
| # | Mužstvo |
|---|---|
| 1 | Centrum |
| 2 | Jonatan |
| 3 | Orkucany B |
| 4 | Orkucany A |
| 5 | Okružna |
| 6 | Šramky |
| 7 | Š. Michaľany |
| 8 | Pošta |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíš.
Výsledky
„k“ znamená kontumáciu. Do vyhľadávania môžeš napísať názov mužstva.
| Časť | Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Š. Michaľany | 8:2 | Gottwel | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | FC Kolk | 2:7 | Centrum | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Vojsko | 1:3 | Pod Hura | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Pod Hura | 1:7 | Šramky | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Okružna | 2:3 | Šramky | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Gottwel | 0:5 k | Okružna | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Okružna | 0:5 k | Orkucany B | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Pod Hura | 7:4 | Gottwel | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Šramky | 3:2 | Pošta | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Pošta | 9:4 | AS Kulturák | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Š. Michaľany | 8:5 | Vojsko | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Orkucany B | 4:7 | Orkucany A | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Orkucany A | 13:5 | FC Kolk | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Jonatan | 8:3 | Italia | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | AS Kulturák | 1:1 | FC Kolk | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Jonatan | 17:1 | Vojsko | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Pošta | 5:0 | Orkucany B | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Italia | 1:11 | Š. Michaľany | |
| základná časť | 1 | 8. 4. 1989 | Centrum | 2:3 | Italia | |
| základná časť | 2 | 15. 4. 1989 | Orkucany A | 12:2 | AS Kulturák | |
| základná časť | 3 | 22. 4. 1989 | Centrum | 1:5 | Jonatan | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | Pošta | 8:2 | Gottwel | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Italia | 3:8 | Okružna | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | Orkucany A | 5:1 | Vojsko | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Centrum | 9:5 | Pošta | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | Okružna | 7:3 | Vojsko | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Vojsko | 3:12 | Pošta | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | Pošta | 6:1 | Italia | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Italia | 5:0 k | Orkucany A | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | Pod Hura | 2:2 | Italia | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Gottwel | 1:27 | Orkucany A | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | Okružna | 2:3 | Centrum | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Vojsko | 2:3 | AS Kulturák | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | Š. Michaľany | 6:3 | Centrum | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Šramky | 5:4 | AS Kulturák | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | Pod Hura | 0:3 | Jonatan | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Gottwel | 3:6 | Orkucany B | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | FC Kolk | 1:4 | Jonatan | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Orkucany B | 6:3 | FC Kolk | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | FC Kolk | 1:2 | Š. Michaľany | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Šramky | 13:3 | FC Kolk | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | Orkucany A | 4:4 | Šramky | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Centrum | 4:3 | Pod Hura | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | AS Kulturák | 5:4 | Gottwel | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Jonatan | 5:0 | Okružna | |
| základná časť | 4 | 29. 4. 1989 | AS Kulturák | 5:9 | Orkucany B | |
| základná časť | 5 | 8. 5. 1989 | Jonatan | 4:2 | Š. Michaľany | |
| základná časť | 6 | 13. 5. 1989 | Orkucany B | 3:11 | Šramky | |
| základná časť | 7 | 20. 5. 1989 | Š. Michaľany | 2:4 | Pod Hura | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | AS Kulturák | 4:4 | Italia | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Jonatan | 6:6 | Orkucany A | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | Orkucany B | 4:3 | Centrum | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Š. Michaľany | 7:5 | AS Kulturák | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | Orkucany A | 11:5 | Centrum | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Centrum | 5:4 | AS Kulturák | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | AS Kulturák | 4:9 | Jonatan | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Jonatan | 2:6 | Orkucany B | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | Pošta | 1:1 | Jonatan | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Italia | 4:6 | Orkucany B | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | Orkucany A | 5:7 | Š. Michaľany | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Centrum | 4:5 | Šramky | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | Okružna | 5:4 | Š. Michaľany | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Vojsko | 0:14 | Šramky | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | Pošta | 8:4 | Pod Hura | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Italia | 5:0 k | Gottwel | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | FC Kolk | 5:4 | Pod Hura | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Gottwel | 4:8 | FC Kolk | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | FC Kolk | 1:2 | Okružna | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Vojsko | 5:1 | FC Kolk | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | Orkucany B | 8:2 | Vojsko | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Š. Michaľany | 0:2 | Pošta | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | Šramky | 7:4 | Italia | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Pod Hura | 3:7 | Orkucany A | |
| základná časť | 8 | 27. 5. 1989 | Šramky | 10:3 | Gottwel | |
| základná časť | 9 | 3. 6. 1989 | Pod Hura | 3:10 | Okružna | |
| základná časť | 10 | 10. 6. 1989 | Gottwel | 2:7 | Vojsko | |
| základná časť | 11 | 17. 6. 1989 | Okružna | 3:3 | Pošta | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | Šramky | 10:6 | Jonatan | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Pod Hura | 0:5 k | Orkucany B | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | Orkucany B | 7:2 | Š. Michaľany | v zdroji s otáznikom (7:2?) |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Š. Michaľany | 5:7 | Šramky | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | AS Kulturák | 5:4 | Pod Hura | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Jonatan | 12:1 | Gottwel | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | Orkucany A | 6:5 | Okružna | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Centrum | 5:0 k | Vojsko | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | FC Kolk | 5:6 | Pošta | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Italia | 6:8 | FC Kolk | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | Gottwel | 3:6 | Centrum | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Okružna | 5:2 | AS Kulturák | |
| základná časť | 12 | 24. 6. 1989 | Vojsko | 0:5 k | Italia | |
| základná časť | 13 | 1. 7. 1989 | Pošta | 6:11 | Orkucany A | |
| play-off – štvrťfinále 1–8 | Šramky | — | Centrum | 2:3, 1:7 – séria 0:2 | ||
| play-off – štvrťfinále 2–7 | Orkucany B | — | Š. Michaľany | 11:2, 5:0 k – séria 2:0 | ||
| play-off – štvrťfinále 3–6 | Orkucany A | — | Okružna | séria 2:0 (výsledky neuvedené) | ||
| play-off – štvrťfinále 4–5 | Jonatan | — | Pošta | 4:3, 2:3, 5:0 k – séria 2:1 | ||
| play-off – semifinále | Centrum | — | Orkucany A | séria 2:0 | ||
| play-off – semifinále | Jonatan | — | Orkucany B | séria 2:0 | ||
| play-off – o 7. miesto | Pošta | 0:5 k | Š. Michaľany | |||
| play-off – o 5. miesto | Okružna | 5:0 k | Šramky | |||
| play-off – o 3. miesto | Orkucany A | 0:5 k | Orkucany B | |||
| play-off – o 1. miesto | Centrum | 5:0 k | Jonatan |
Strelci
Z týchto rokov sa zachoval iba zoznam strelcov mužstva Pošta.
Strelci mužstva Pošta
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | Novotný I. | 18 |
| 2 | Maček V. | 16 |
| 3 | Plavčan P. | 11 |
| 4 | Husivarga M. | 8 |
| 5.–6 | Kačmar M. | 7 |
| 5.–6 | Galdun Š. | 7 |
| 8.–10 | Semaník R. | 2 |
| 8.–10 | Skočej P. | 2 |
| 8.–10 | Vaňo T. | 2 |