Ročník 1990
VI. ročník
VíťazOrkucany
Mužstvá9
Zápasy72
Góly763
Deväť mužstiev hralo jarnú a jesennú časť. Orkucany prehrali jediný zápas z 16.
Konečná tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkucany | 16 | 14 | 1 | 1 | 145:51 | 43 | |
| 2 | Š. Michaľany | 16 | 11 | 0 | 5 | 92:64 | 33 | |
| 3 | Šramky | 16 | 10 | 1 | 5 | 106:72 | 31 | |
| 4 | Svazarm | 16 | 8 | 1 | 7 | 94:86 | 25 | |
| 5 | Pošta | 16 | 7 | 2 | 7 | 74:73 | 24 | 2 remízy + 7 výhier = 23 b., v zdroji 24 |
| 6 | AS Kaska | 16 | 6 | 2 | 8 | 76:82 | 20 | |
| 7 | Brazil | 16 | 6 | 0 | 10 | 72:89 | 18 | |
| 8 | Italia | 16 | 3 | 1 | 12 | 59:94 | 10 | |
| 9 | FC Kolk | 16 | 2 | 0 | 14 | 50:167 | 6 |
Jarná časť
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkucany | 8 | 7 | 0 | 1 | 65:27 | 21 |
| 2 | Š. Michaľany | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:28 | 15 |
| 3 | Šramky | 8 | 6 | 1 | 1 | 47:29 | 19 |
| 4 | Svazarm | 8 | 4 | 0 | 4 | 51:49 | 12 |
| 5 | Pošta | 8 | 3 | 2 | 3 | 39:36 | 11 |
| 6 | AS Kaska | 8 | 4 | 1 | 4 | 50:35 | 13 |
| 7 | Brazil | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:49 | 6 |
| 8 | Italia | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:49 | 6 |
| 9 | FC Kolk | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:85 | 3 |
Jesenná časť
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkucany | 8 | 8 | 0 | 0 | 80:24 | 16 |
| 2 | Š. Michaľany | 8 | 6 | 0 | 2 | 47:36 | 18 |
| 3 | Šramky | 8 | 4 | 0 | 4 | 59:43 | 12 |
| 4 | Svazarm | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:37 | 13 |
| 5 | Pošta | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:37 | 12 |
| 6 | AS Kaska | 8 | 2 | 1 | 5 | 26:47 | 7 |
| 7 | Brazil | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:40 | 12 |
| 8 | Italia | 8 | 1 | 2 | 5 | 30:45 | 5 |
| 9 | FC Kolk | 8 | 1 | 0 | 7 | 41:82 | 3 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíš.
Výsledky
„k“ znamená kontumáciu. Do vyhľadávania môžeš napísať názov mužstva.
| Časť | Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia |
|---|---|---|---|---|---|
| jarná časť | 1 | 19. 5. 1990 | Orkucany | 5:2 | Brazil |
| jesenná časť | 9 | 8. 9. 1990 | Orkucany | 11:2 | Brazil |
| jarná časť | 2 | 26. 5. 1990 | Š. Michaľany | 3:4 | Italia |
| jesenná časť | 10 | 15. 9. 1990 | Š. Michaľany | 4:1 | Italia |
| jarná časť | 3 | 2. 6. 1990 | FC Kolk | 0:11 | Šramky |
| jesenná časť | 11 | 22. 9. 1990 | FC Kolk | 4:21 | Šramky |
| jarná časť | 1 | 19. 5. 1990 | Pošta | 4:2 | FC Kolk |
| jesenná časť | 9 | 8. 9. 1990 | Pošta | 9:5 | FC Kolk |
| jarná časť | 2 | 26. 5. 1990 | Pošta | 2:2 | AS Kaska |
| jesenná časť | 10 | 15. 9. 1990 | Pošta | 5:2 | AS Kaska |
| jarná časť | 3 | 2. 6. 1990 | AS Kaska | 4:11 | Orkucany |
| jesenná časť | 11 | 22. 9. 1990 | AS Kaska | 2:9 | Orkucany |
| jarná časť | 1 | 19. 5. 1990 | Š. Michaľany | 2:5 | AS Kaska |
| jesenná časť | 9 | 8. 9. 1990 | Š. Michaľany | 7:6 | AS Kaska |
| jarná časť | 2 | 26. 5. 1990 | Orkucany | 15:1 | FC Kolk |
| jesenná časť | 10 | 15. 9. 1990 | Orkucany | 14:3 | FC Kolk |
| jarná časť | 3 | 2. 6. 1990 | Italia | 6:11 | Pošta |
| jesenná časť | 11 | 22. 9. 1990 | Italia | 4:5 | Pošta |
| jarná časť | 1 | 19. 5. 1990 | Italia | 1:6 | Svazarm |
| jesenná časť | 9 | 8. 9. 1990 | Italia | 3:3 | Svazarm |
| jarná časť | 2 | 26. 5. 1990 | Šramky | 7:4 | Brazil |
| jesenná časť | 10 | 15. 9. 1990 | Šramky | 5:3 | Brazil |
| jarná časť | 3 | 2. 6. 1990 | Svazarm | 4:6 | Š. Michaľany |
| jesenná časť | 11 | 22. 9. 1990 | Svazarm | 4:2 | Š. Michaľany |
| jarná časť | 4 | 9. 6. 1990 | Pošta | 4:6 | Svazarm |
| jesenná časť | 12 | 29. 9. 1990 | Pošta | 4:6 | Svazarm |
| jarná časť | 5 | 16. 6. 1990 | AS Kaska | 4:5 | Brazil |
| jesenná časť | 13 | 6. 10. 1990 | AS Kaska | 3:15 | Brazil |
| jarná časť | 6 | 23. 6. 1990 | Orkucany | 0:6 | Š. Michaľany |
| jesenná časť | 14 | 13. 10. 1990 | Orkucany | 13:6 | Š. Michaľany |
| jarná časť | 4 | 9. 6. 1990 | Orkucany | 10:3 | Italia |
| jesenná časť | 12 | 29. 9. 1990 | Orkucany | 9:4 | Italia |
| jarná časť | 5 | 16. 6. 1990 | Italia | 4:6 | Šramky |
| jesenná časť | 13 | 6. 10. 1990 | Italia | 5:9 | Šramky |
| jarná časť | 6 | 23. 6. 1990 | Šramky | 5:3 | Svazarm |
| jesenná časť | 14 | 13. 10. 1990 | Šramky | 4:5 | Svazarm |
| jarná časť | 4 | 9. 6. 1990 | Šramky | 6:2 | AS Kaska |
| jesenná časť | 12 | 29. 9. 1990 | Šramky | 2:3 | AS Kaska |
| jarná časť | 5 | 16. 6. 1990 | Svazarm | 3:10 | Orkucany |
| jesenná časť | 13 | 6. 10. 1990 | Svazarm | 2:11 | Orkucany |
| jarná časť | 6 | 23. 6. 1990 | Brazil | 7:4 | Italia |
| jesenná časť | 14 | 13. 10. 1990 | Brazil | 8:4 | Italia |
| jarná časť | 4 | 9. 6. 1990 | Brazil | 0:5 k | FC Kolk |
| jesenná časť | 12 | 29. 9. 1990 | Brazil | 10:5 | FC Kolk |
| jarná časť | 5 | 16. 6. 1990 | Š. Michaľany | 6:4 | Pošta |
| jesenná časť | 13 | 6. 10. 1990 | Š. Michaľany | 5:3 | Pošta |
| jarná časť | 6 | 23. 6. 1990 | FC Kolk | 1:13 | AS Kaska |
| jesenná časť | 14 | 13. 10. 1990 | FC Kolk | 5:0 | AS Kaska |
| jarná časť | 7 | 30. 6. 1990 | Italia | 5:3 | FC Kolk |
| jesenná časť | 15 | 20. 10. 1990 | Italia | 5:3 | FC Kolk |
| jarná časť | 8 | 7. 7. 1990 | Šramky | 3:3 | Pošta |
| jesenná časť | 16 | 27. 10. 1990 | Šramky | 8:3 | Pošta |
| jarná časť | 9 | 14. 7. 1990 | Svazarm | 6:17 | AS Kaska |
| jesenná časť | 17 | 3. 11. 1990 | Svazarm | 0:6 | AS Kaska |
| jarná časť | 7 | 30. 6. 1990 | Svazarm | 8:2 | Brazil |
| jesenná časť | 15 | 20. 10. 1990 | Svazarm | 3:4 | Brazil |
| jarná časť | 8 | 7. 7. 1990 | Brazil | 2:5 | Š. Michaľany |
| jesenná časť | 16 | 27. 10. 1990 | Brazil | 1:3 | Š. Michaľany |
| jarná časť | 9 | 14. 7. 1990 | Š. Michaľany | 12:3 | FC Kolk |
| jesenná časť | 17 | 3. 11. 1990 | Š. Michaľany | 8:3 | FC Kolk |
| jarná časť | 7 | 30. 6. 1990 | Š. Michaľany | 5:6 | Šramky |
| jesenná časť | 15 | 20. 10. 1990 | Š. Michaľany | 12:5 | Šramky |
| jarná časť | 8 | 7. 7. 1990 | FC Kolk | 4:15 | Svazarm |
| jesenná časť | 16 | 27. 10. 1990 | FC Kolk | 3:20 | Svazarm |
| jarná časť | 9 | 14. 7. 1990 | Pošta | 6:5 | Brazil |
| jesenná časť | 17 | 3. 11. 1990 | Pošta | 6:2 | Brazil |
| jarná časť | 7 | 30. 6. 1990 | Pošta | 5:6 | Orkucany |
| jesenná časť | 15 | 20. 10. 1990 | Pošta | 0:5 | Orkucany |
| jarná časť | 8 | 7. 7. 1990 | AS Kaska | 3:2 | Italia |
| jesenná časť | 16 | 27. 10. 1990 | AS Kaska | 4:4 | Italia |
| jarná časť | 9 | 14. 7. 1990 | Orkucany | 8:3 | Šramky |
| jesenná časť | 17 | 3. 11. 1990 | Orkucany | 8:5 | Šramky |
Strelci
Z týchto rokov sa zachoval iba zoznam strelcov mužstva Pošta.
Strelci mužstva Pošta
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | Novotný I. | 21 |
| 2 | Plavčan P. | 17 |
| 3 | Husivarga M. | 8 |
| 4.–5 | Maček V. | 6 |
| 4.–5 | Baran S. | 6 |
| 6 | Polák Š. | 4 |
| 7 | Semaník R. | 3 |
| 8.–10 | Farkaš M. | 2 |
| 8.–10 | Tomečko J. | 2 |
| 8.–10 | Skočej P. | 2 |
| 11.–13 | Stračiak M. | 1 |
| 11.–13 | Galdun Š. | 1 |
| 11.–13 | Koscelník | 1 |