Ročník 2001
VIII. ročník · Kariivan liga
VíťazHorizont
Mužstvá8
Zápasy56
Góly606
Kariivan liga 2001 s ôsmimi mužstvami, jarná a jesenná časť.
Tabuľka Výsledky Strelci Súpisky
Konečná tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizont | 14 | 11 | 2 | 1 | 88:42 | 24 | |
| 2 | Milk-Agro | 14 | 10 | 2 | 2 | 117:62 | 22 | |
| 3 | 2FC Orkucany | 14 | 9 | 2 | 3 | 118:62 | 20 | |
| 4 | Šariš Fans | 14 | 8 | 0 | 6 | 62:42 | 16 | |
| 5 | Ekopak Š. M. | 14 | 4 | 2 | 8 | 56:93 | 10 | kontumácia |
| 6 | Begalka | 14 | 4 | 1 | 9 | 66:79 | 9 | kontumácia (2×) |
| 7 | E´postone | 14 | 4 | 1 | 9 | 59:72 | 9 | kontumácia |
| 8 | Bayern | 14 | 0 | 2 | 12 | 61:175 | 2 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíš.
Výsledky
„k“ znamená kontumáciu. Do vyhľadávania môžeš napísať názov mužstva alebo meno hráča.
| Časť | Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Strelci (domáci / hostia) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jarná časť | 1 | 12. 5. 2001 | Horizont | 6:5 | Begalka | Pozemka M. 3, Huba Z., Babjak M., Janiga R. / Šimon P. 2, Molčan M., Zubrický O., Žilka Š. | |
| jarná časť | 1 | 12. 5. 2001 | E´postone | 2:4 | 2FC Orkucany | Novotný S., Novotný I. / Vargovčík Š. 2, Molčan T., Kuchár Ľ. | |
| jarná časť | 1 | 12. 5. 2001 | Šariš Fans | 0:8 | Milk-Agro | — / Bortňák J. 5, Fabian A., Matulay M. 2 | |
| jarná časť | 1 | 12. 5. 2001 | Bayern | 1:2 | Ekopak Š. M. | Niedenfuhr L. / Žgravčák F. 2 | |
| jarná časť | 2 | 19. 5. 2001 | Begalka | 2:3 | Ekopak Š. M. | Letkovský K., Zubrický O. / Žgravčák F., Poloha, Malík | |
| jarná časť | 2 | 19. 5. 2001 | Šariš Fans | 10:1 | Bayern | Tomič M. 3, Labanc M. 2, Sekerák P. 3, Vaňo M., Varga P. / Gergelčík M. | |
| jarná časť | 2 | 19. 5. 2001 | 2FC Orkucany | 5:5 | Milk-Agro | Molčan T. 3, Lepák A., Kuchár M. / Bortňák D. 2, Guľaš G., Matulay M., Bortňák J. | |
| jarná časť | 2 | 19. 5. 2001 | Horizont | 2:1 | E´postone | Dedina M., Figura J. / Cehelský V. | |
| jarná časť | 3 | 26. 5. 2001 | Bayern | 2:30 | 2FC Orkucany | Palenčár M., Demčo M. / Radačovský A. 7, Lepák A. 3, Molčan T. 7, Vargovčík Š. 3, Kuchár M. 4, Krafčík P. 2, Kuchár Ľ. 3, Hyben M. | |
| jarná časť | 3 | 26. 5. 2001 | Ekopak Š. M. | 2:7 | Šariš Fans | Žgravčák I., Mryglot I. / Krafčík R. 2, Varga R. 2, Sekerák P. 2, Kocúrek P. | |
| jarná časť | 3 | 26. 5. 2001 | E´postone | 2:8 | Begalka | Novotný S. 2 / Molčan P. 3, Sedlák R. 2, Zubrický O. 2, Erba A. | |
| jarná časť | 3 | 26. 5. 2001 | Milk-Agro | 5:5 | Horizont | Bortňák J. 2, Puškáš Pe., Bortňák D., Bartoš M. / Figura J., Janiga M. 2, Dedina M., Pozemka M. | |
| jarná časť | 4 | 2. 6. 2001 | 2FC Orkucany | 14:4 | Ekopak Š. M. | Radačovský A. 5, Kuchár Ľ. 3, Kuchár M. 4, Lepák A., Vargovčík Š. / Vranko J. 3, Mryglot I. | |
| jarná časť | 4 | 2. 6. 2001 | Horizont | 13:3 | Bayern | Dedina M. 4, Janiga M., Pozemka M. 4, Janiga J., Janiga R. 3 / Palenčár M., Demčo M., Ceniga K. | |
| jarná časť | 4 | 2. 6. 2001 | E´postone | 4:15 | Milk-Agro | Cehelský V. 2, Hanudeľ V., Novotný S. / Bortňák J. 6, Bortňák D., Matulay M. 4, Fabian A., Šaršala P. 3 | |
| jarná časť | 4 | 2. 6. 2001 | Begalka | 0:5 k | Šariš Fans | Šariš fans podal protest proti inzultácii hráča č. 13 hráčom Begalky č. 3. Rozhodnutie zo dňa 8.6.2001: kontumácia v prospech ŠARIŠ FANS z počtu 5 zástupcov v pomere 5:0. Hráč Begalky Molčan P. dostal stop na jedno stretnutie, a to v zápase s Bayernom dňa 23.6. | |
| jarná časť | 5 | 9. 6. 2001 | Milk-Agro | 6:5 | Begalka | Bortňák J. 3, Matulay M., Šaršala P., Fabian A. / Anderko S. 2, Zubrický O., Molčan P., Zubrický J. | |
| jarná časť | 5 | 9. 6. 2001 | E´postone | 9:1 | Bayern | Cehelský V. 3, Molčan R., Staroň M. 2, Novotný I., Filipák V. 2 / Vaňo A. | |
| jarná časť | 5 | 9. 6. 2001 | Ekopak Š. M. | 6:10 | Horizont | Vranko J. 3, Kravec J., Macha V. 2 / Janiga M. 4, Pozemka M., Janiga R. 2, Babjak M., Marton M. 2 | |
| jarná časť | 5 | 9. 6. 2001 | Šariš Fans | 3:5 | 2FC Orkucany | Kocúrek P. 2, Varga R. / Lepák A. 2, Radačovský A., Molčan T. 2 | |
| jarná časť | 6 | 30. 6. 2001 | Milk-Agro | 10:4 | Bayern | Bortňák D. 4, Matulay M. 3, Bortňák J. 3 / Palenčár M. 2, Pribula R., Bohuš R. | |
| jarná časť | 6 | 30. 6. 2001 | Horizont | 6:3 | Šariš Fans | Janiga J. 2, Janiga M., Pozemka M. 2, Marton M. / Labanc M. 2, Sekerák P. | |
| jarná časť | 6 | 30. 6. 2001 | Begalka | 2:10 | 2FC Orkucany | Mišenčík J., Anderko S. / Darak D. 3, Kuchár Ľ. 2, Vargovčík Š. 2, Radačovský A., Krafčík P. 2 | |
| jarná časť | 6 | 30. 6. 2001 | E´postone | 8:1 | Ekopak Š. M. | Filipák V. 3, Haluška L. 2, Novotný S., Filipák C., Novotný I. / Mryglot I. | |
| jarná časť | 7 | 23. 6. 2001 | Šariš Fans | 3:0 | E´postone | Sekerák P. 2, Vaňo M. / — | |
| jarná časť | 7 | 23. 6. 2001 | Ekopak Š. M. | 9:10 | Milk-Agro | Vranko J. 3, Mryglot I., Gmitro M. 2, Malík Ľ., Viktor 2 / Bortňák J. 4, Bortňák D., Matulay M. 2, Bartoš M., Fabian A. 2 | |
| jarná časť | 7 | 23. 6. 2001 | 2FC Orkucany | 4:4 | Horizont | Darak D., Radačovský A., Kuchár M., Molčan T. / Janiga M. 2, Marton M., Janiga R. | |
| jarná časť | 7 | 23. 6. 2001 | Bayern | 7:11 | Begalka | Palenčár M. 5, Gergelčík M., Vaňo A. / Mišenčík J. 6, Erba A. 2, Zubrický J. 2, Cicman J. | |
| jesenná časť | 8 | 8. 9. 2001 | Begalka | 0:5 k | Horizont | Begalka nenastúpila na zápas. | |
| jesenná časť | 8 | 8. 9. 2001 | 2FC Orkucany | 9:6 | E´postone | Molčan T. 5, Lepák A. 4 / Novotný S., Cehelský V., Grešák M., Hanudeľ V., Novotný I., Novotný E. | |
| jesenná časť | 8 | 8. 9. 2001 | Šariš Fans | 6:1 | Milk-Agro | Staviarský V. 3, Vaňo M., Piga M. 2 / Bortňák J. | |
| jesenná časť | 8 | 8. 9. 2001 | Ekopak Š. M. | 10:10 | Bayern | Vranko J. 6, Žgravčák I., Mryglot I. 2, Bodnár / Palenčár M. 6, Pribula 4 | |
| jesenná časť | 9 | 15. 9. 2001 | Ekopak Š. M. | 3:3 | Begalka | Mryglot I. 2, Poloha / Molčan M., Zubrický Ja., Erba A. | |
| jesenná časť | 9 | 15. 9. 2001 | Bayern | 2:8 | Šariš Fans | Palenčár M. 2 / Sekerák P. 4, Varga M., Vaňo M., Labanc M., Štoff J. | |
| jesenná časť | 9 | 15. 9. 2001 | Milk-Agro | 6:3 | 2FC Orkucany | Bortňák Dn. 2, Bortňák J., Bortňák Dv. 2, Šaršala P. / Kuchár Ľ., Lipták M., Krafčík P. | |
| jesenná časť | 9 | 15. 9. 2001 | E´postone | 0:5 | Horizont | — / Janiga R., Pozemka M., Janiga M., Marton M., Dedina M. | |
| jesenná časť | 10 | 22. 9. 2001 | 2FC Orkucany | 19:5 | Bayern | Molčan T. 11, Lipták M. 3, Franko G. 3, Palenčár M. 2 / Palenčár M. 2, Vaňo A., Seman ml. J., Pribula | |
| jesenná časť | 10 | 22. 9. 2001 | Šariš Fans | 3:4 | Ekopak Š. M. | Vaňo M. 2, Krafčík M. / Vranko J. 2, Vranko M. 2 | |
| jesenná časť | 10 | 22. 9. 2001 | Begalka | 5:0 k | E´postone | E´postone nenastúpil na zápas. | |
| jesenná časť | 10 | 22. 9. 2001 | Horizont | 3:5 | Milk-Agro | Janiga R., Puškáš P., Janiga M. / Fabian A. 2, Bortňák D., Bortňák J., Dedina O. | |
| jesenná časť | 11 | 29. 9. 2001 | Ekopak Š. M. | 0:5 k | 2FC Orkucany | Ekopak Š.M. nenastúpil na zápas. | |
| jesenná časť | 11 | 29. 9. 2001 | Bayern | 5:6 | Horizont | — / Hudy M. 2, Huba Z., Pozemka M. 2, Janiga M. | |
| jesenná časť | 11 | 29. 9. 2001 | Milk-Agro | 6:3 | E´postone | Bortňák J. 2, Fabian A. 2, Štofko J., Bartoš / Grešák M., Haluška L., Filipák V. | |
| jesenná časť | 11 | 29. 9. 2001 | Šariš Fans | 6:0 | Begalka | Kocúrek P. 2, Varga R. 2, Krafčík M., Vaňo M. / — | |
| jesenná časť | 12 | 6. 10. 2001 | Begalka | 3:13 | Milk-Agro | Šulík M. 2, Timko D. / Bortňák J. 7, Štofko J. 2, Bortňák Dn. 2, Bartoš M., Holod D. | |
| jesenná časť | 12 | 6. 10. 2001 | E´postone | 6:6 | Bayern | Haluška L. 3, Novotný S. 2, Novotný I. / Palenčár M. 3, Vaňo A. 2, Bohuš R. | |
| jesenná časť | 12 | 6. 10. 2001 | Horizont | 4:2 | Ekopak Š. M. | Babjak M. 2, Puškáš Pa., Janiga M. / Mryglot I., Vranko J. | |
| jesenná časť | 12 | 6. 10. 2001 | 2FC Orkucany | 1:3 | Šariš Fans | Kuchár M. / Vaňo M. 2, Krafčík M. | |
| jesenná časť | 13 | 13. 10. 2001 | Bayern | 5:25 | Milk-Agro | Daňko P. 2, Bohuš R. 2, Vaňo A. 2, Puškáš M. 2 / Bortňák J. 12, Šaršala P. 5, Štofko J. 4, Fabian A. 2 | |
| jesenná časť | 13 | 13. 10. 2001 | Šariš Fans | 1:5 | Horizont | Ondričko I. / Pozemka M. 2, Dedina M., Puškáš Pa., Janiga R. | |
| jesenná časť | 13 | 13. 10. 2001 | 2FC Orkucany | 7:6 | Begalka | Kuchár Ľ. 3, Molčan T. 2, Franko G. 2 / Timko D. 3, Molčan M. 2, Zubrický O. | |
| jesenná časť | 13 | 13. 10. 2001 | Ekopak Š. M. | 4:11 | E´postone | Vranko J. 2, Mryglot I., Macha V. / Filipák V. 6, Novotný E. 2, Novotný S. 2, Novotný I. | |
| jesenná časť | 14 | 20. 10. 2001 | E´postone | 7:4 | Šariš Fans | Novotný S. 4, Novotný E. 2, Grešák M. / Tomič M., Krafčík M., Štoff S., Labanc M. | |
| jesenná časť | 14 | 20. 10. 2001 | Milk-Agro | 4:6 | Ekopak Š. M. | Bortňák J., Bortňák D., Fabian A., Šaršala P. / Vranko J. 3, Mryglot I. 2, Vranko M. | |
| jesenná časť | 14 | 20. 10. 2001 | Horizont | 14:2 | 2FC Orkucany | Pozemka M. 6, Janiga R. 2, Marton M. 2, Huba Z. 2, Janiga M., Dedina M. / Kuchár Ľ. 2 | |
| jesenná časť | 14 | 20. 10. 2001 | Begalka | 16:6 | Bayern | Timko D. 6, Šulík M. 5, Molčan M. 3, Semaník J. 2 / Palenčár J. 3, Seman st. J. 2, Vaňo A. |
Strelci
| # | Hráč | Mužstvo | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortňák J. | Milk-Agro | 49 |
| 2 | Molčan T. | 2FC Orkucany | 32 |
| 3 | Vranko J. | Ekopak Š. M. | 23 |
| 4.–5 | Palenčár M. | Bayern | 22 |
| 4.–5 | Pozemka M. | Horizont | 22 |
| 6.–8 | Radačovský A. | 2FC Orkucany | 15 |
| 6.–8 | Janiga M. | Horizont | 15 |
| 6.–8 | Kuchár Ľ. | 2FC Orkucany | 15 |
| 9 | Novotný S. | E´postone | 14 |
| 10 | Matulay M. | Milk-Agro | 13 |
| 11.–15 | Sekerák P. | Šariš Fans | 12 |
| 11.–15 | Filipák V. | E´postone | 12 |
| 11.–15 | Fabian A. | Milk-Agro | 12 |
| 11.–15 | Janiga R. | Horizont | 12 |
| 11.–15 | Mryglot I. | Ekopak Š. M. | 12 |
| 16.–18 | Lepák A. | 2FC Orkucany | 11 |
| 16.–18 | Bortňák Dn. | Milk-Agro | 11 |
| 16.–18 | Šaršala P. | Milk-Agro | 11 |
| 19.–20 | Kuchár M. | 2FC Orkucany | 10 |
| 19.–20 | Timko D. | Begalka | 10 |
| 21.–23 | Vaňo M. | Šariš Fans | 9 |
| 21.–23 | Vaňo A. | Bayern | 9 |
| 21.–23 | Dedina M. | Horizont | 9 |
| 24 | Vargovčík Š. | 2FC Orkucany | 8 |
| 25.–32 | Mišenčík J. | Begalka | 7 |
| 25.–32 | Varga R. | Šariš Fans | 7 |
| 25.–32 | Šulík M. | Begalka | 7 |
| 25.–32 | Marton M. | Horizont | 7 |
| 25.–32 | Molčan M. | Begalka | 7 |
| 25.–32 | Pribula R. | Bayern | 7 |
| 25.–32 | Štofko J. | Milk-Agro | 7 |
| 25.–32 | Cehelský V. | E´postone | 7 |
| 33.–38 | Bortňák Dv. | Milk-Agro | 6 |
| 33.–38 | Zubrický O. | Begalka | 6 |
| 33.–38 | Novotný I. | E´postone | 6 |
| 33.–38 | Haluška L. | E´postone | 6 |
| 33.–38 | Krafčík P. | 2FC Orkucany | 6 |
| 33.–38 | Labanc M. | Šariš Fans | 6 |
| 39.–43 | Novotný E. | E´postone | 5 |
| 39.–43 | Bohuš R. | Bayern | 5 |
| 39.–43 | Vranko M. | Ekopak Š. M. | 5 |
| 39.–43 | Kocúrek P. | Šariš Fans | 5 |
| 39.–43 | Franko G. | 2FC Orkucany | 5 |
| 44.–51 | Molčan P. | Begalka | 4 |
| 44.–51 | Darák D. | 4 | |
| 44.–51 | Lipták M. | 2FC Orkucany | 4 |
| 44.–51 | Erba A. | Begalka | 4 |
| 44.–51 | Huba Z. | Horizont | 4 |
| 44.–51 | Tomič M. | Šariš Fans | 4 |
| 44.–51 | Bartoš M. | Milk-Agro | 4 |
| 44.–51 | Babjak M. | Horizont | 4 |
| 52.–62 | Žgravčák F. | Ekopak Š. M. | 3 |
| 52.–62 | Zubrický Jo. | 3 | |
| 52.–62 | Staviarský V. | Šariš Fans | 3 |
| 52.–62 | Puškáš Pa. | Horizont | 3 |
| 52.–62 | Krafčík M. | Šariš Fans | 3 |
| 52.–62 | Macha V. | Ekopak Š. M. | 3 |
| 52.–62 | Seman st. J. | Bayern | 3 |
| 52.–62 | Anderko S. | Begalka | 3 |
| 52.–62 | Janiga J. | Horizont | 3 |
| 52.–62 | Palenčár Jo. | 3 | |
| 52.–62 | Grešák M. | E´postone | 3 |
| 63.–83 | Šimon P. | Begalka | 2 |
| 63.–83 | Sedlák R. | Begalka | 2 |
| 63.–83 | Krafčík R. | Šariš Fans | 2 |
| 63.–83 | Gergelčík M. | Bayern | 2 |
| 63.–83 | Hanudeľ V. | E´postone | 2 |
| 63.–83 | Malík Ľ. | Ekopak Š. M. | 2 |
| 63.–83 | Demčo M. | Bayern | 2 |
| 63.–83 | Gmitro M. | Ekopak Š. M. | 2 |
| 63.–83 | Staroň M. | E´postone | 2 |
| 63.–83 | Piga M. | Šariš Fans | 2 |
| 63.–83 | Daňko P. | Bayern | 2 |
| 63.–83 | Poloha P. | 2 | |
| 63.–83 | Figura J. | Horizont | 2 |
| 63.–83 | Palenčár M. (2FC) | 2 | |
| 63.–83 | Štoff S. | Šariš Fans | 2 |
| 63.–83 | Seman ml. J. | Bayern | 2 |
| 63.–83 | Hudy M. | Horizont | 2 |
| 63.–83 | Krafčík M. | Šariš Fans | 2 |
| 63.–83 | Žgravčák I. | Ekopak Š. M. | 2 |
| 63.–83 | Semaník Jo. | 2 | |
| 63.–83 | Puškáš M. | Bayern | 2 |
| 84.–99 | Puškáš Pet. | 1 | |
| 84.–99 | Hyben M. | 2FC Orkucany | 1 |
| 84.–99 | Bodnár F. | 1 | |
| 84.–99 | Guľaš G. | Milk-Agro | 1 |
| 84.–99 | Žilka Š. | Begalka | 1 |
| 84.–99 | Niedenfuhr L. | Bayern | 1 |
| 84.–99 | Ceniga K. | Bayern | 1 |
| 84.–99 | Molčan R. | E´postone | 1 |
| 84.–99 | Kravec J. | Ekopak Š. M. | 1 |
| 84.–99 | Cicman J. | Begalka | 1 |
| 84.–99 | Letkovský K. | Begalka | 1 |
| 84.–99 | Filipák C. | E´postone | 1 |
| 84.–99 | Dedina O. | Milk-Agro | 1 |
| 84.–99 | Holod D. | Milk-Agro | 1 |
| 84.–99 | Zubrický Jar. | 1 | |
| 84.–99 | Ondričko I. | Šariš Fans | 1 |
Súpisky mužstiev
| Mužstvo | Č. | Hráč | Poznámka |
|---|---|---|---|
| E´postone | 1 | Hudák Ľubomír | |
| E´postone | 2 | Molčan Rado | |
| E´postone | 3 | Perdík Slavo | |
| E´postone | 4 | Grešák Miro | |
| E´postone | 5 | Slovík Peter | |
| E´postone | 6 | Novotný Ivan | |
| E´postone | 7 | Novotný Simeon | |
| E´postone | 8 | Filipák Cyril | |
| E´postone | 9 | Filipák Vlado | |
| E´postone | 10 | Haluška Laco | |
| E´postone | 11 | Novotný Erik | |
| E´postone | 12 | Staroň Miro | |
| E´postone | 13 | Cehelský Valer | |
| E´postone | 14 | Kapusta Miloš | |
| E´postone | 15 | Hanudeľ Vlodo | |
| E´postone | Lukáč Jozef | ||
| E´postone | Vekový priemer: | ||
| E´postone | Fialky | ||
| Bayern | 1 | Gergelčík Matúš | |
| Bayern | 2 | Vaňo Anton | |
| Bayern | 3 | Niedenfuhr Laco | |
| Bayern | 4 | Seman ml. Juraj | |
| Bayern | 5 | Zahorák Martin | |
| Bayern | 6 | Pribula Rasťo | |
| Bayern | 7 | Ceniga Kristian | |
| Bayern | 8 | Palenčár Marek | |
| Bayern | 9 | Seman st. Juraj | |
| Bayern | 10 | Demčo Mišo | |
| Bayern | 11 | Novotný Mišo | |
| Bayern | 12 | Daňko Pavol | |
| Bayern | 13 | Bohuš Rasťo | |
| Bayern | 14 | Puškáš Miro | |
| Bayern | 15 | Palenčár Jozef | |
| Bayern | Vekový priemer: | ||
| Bayern | Čierná | ||
| Begalka | 1 | Šulík Marian | |
| Begalka | 2 | Letkovský Karol | |
| Begalka | 3 | Zubrický Ondrej | |
| Begalka | 4 | Mišenčík Ján | |
| Begalka | 5 | Erba Anton | |
| Begalka | 6 | Fabišík Jaro | |
| Begalka | 7 | Cicman Juro | |
| Begalka | 8 | Zubrický Jozef | |
| Begalka | 9 | Molčan Peter | |
| Begalka | 10 | Molčan Maroš | |
| Begalka | 11 | Anderko Stano | |
| Begalka | 12 | Šimon Paťo | |
| Begalka | 13 | Žilka Števo | |
| Begalka | 14 | Semaník Jozef | |
| Begalka | 15 | Sedlák Rišo | |
| Begalka | 16 | Timko Dušan | |
| Begalka | 17 | Zubrický Jaro | |
| Begalka | Žlto-čierná | ||
| Milk-Agro | 1 | Arvay Pavel | |
| Milk-Agro | 2 | Bartoš Milan | |
| Milk-Agro | 3 | Bortňák Dano | |
| Milk-Agro | 4 | Bortňák Jozef | |
| Milk-Agro | 5 | Bernát Milan | |
| Milk-Agro | 6 | Dedina Ondrej | |
| Milk-Agro | 7 | Fabian Anton | |
| Milk-Agro | 8 | Guľaš Gabo | |
| Milk-Agro | 9 | Holod Dušan | |
| Milk-Agro | 10 | Kunda Marek | |
| Milk-Agro | 11 | Šaršala Pavol | |
| Milk-Agro | 12 | Štofko Jozef | |
| Milk-Agro | 13 | Bortňák David | |
| Milk-Agro | 14 | Matulay Miro | |
| Milk-Agro | 15 | Puškáš Peter | |
| Milk-Agro | Choma | ||
| Milk-Agro | Vekový priemer: | ||
| Milk-Agro | Bielo-modrá | ||
| Horizont | 1 | Fecko Marek | |
| Horizont | 2 | Dedina Maťo | |
| Horizont | 3 | Pozemka Milan | |
| Horizont | 4 | Janiga Ján | |
| Horizont | 5 | Figura Jozef | |
| Horizont | 6 | Huba Zdeno | |
| Horizont | 7 | Janiga Miro | |
| Horizont | 8 | Balún Jozef | |
| Horizont | 9 | Puškáš Pavol | |
| Horizont | 10 | Babjak Marian | |
| Horizont | 11 | Janiga Robo | |
| Horizont | 12 | Marton Marian | |
| Horizont | 13 | Hudy Miro | |
| Horizont | Vekový priemer: | ||
| Horizont | Biela | ||
| 2FC Orkucany | 1 | Hyben M | |
| 2FC Orkucany | 2 | Krafčík P | |
| 2FC Orkucany | 3 | Kuchár M | |
| 2FC Orkucany | 4 | Kuchár Ľ | |
| 2FC Orkucany | 5 | Lepák A | |
| 2FC Orkucany | 6 | Radačovský A | |
| 2FC Orkucany | 7 | Vargovčík Štefan | |
| 2FC Orkucany | 8 | Molčan Tomaš | |
| 2FC Orkucany | 9 | Palenčár Marek | |
| 2FC Orkucany | 10 | Tomaško Miro | |
| 2FC Orkucany | 11 | Darak Dano | |
| 2FC Orkucany | 12 | Lipták M | |
| 2FC Orkucany | 13 | Palenčár M | |
| 2FC Orkucany | 14 | Franko G | |
| 2FC Orkucany | Vekový priemer: | ||
| Ekopak Š. M. | 1 | Uličný Ján | |
| Ekopak Š. M. | 2 | Mryglot Ivo | |
| Ekopak Š. M. | 3 | Žgravčak Imro | |
| Ekopak Š. M. | 4 | Žgravčak Fero | |
| Ekopak Š. M. | 5 | Kravec Ján | |
| Ekopak Š. M. | 6 | Macha Vašo | |
| Ekopak Š. M. | 7 | Škarupa Ján | |
| Ekopak Š. M. | 8 | Gmitro Marek | |
| Ekopak Š. M. | 9 | Viktor Marián | |
| Ekopak Š. M. | 10 | Malik Ľubo | |
| Ekopak Š. M. | 11 | Poloha Peter | |
| Ekopak Š. M. | 12 | Urda Martin | |
| Ekopak Š. M. | 13 | Vranko Jozef | |
| Ekopak Š. M. | 14 | Bodnár Fero | |
| Ekopak Š. M. | 15 | Vranko Milan | |
| Ekopak Š. M. | Linkesh Valter | ||
| Ekopak Š. M. | Vekový priemer: | ||
| Ekopak Š. M. | Bielo-zelena | ||
| Šariš Fans | 1 | Tomič Jozef | |
| Šariš Fans | 2 | Tomič Marek | |
| Šariš Fans | 3 | Krafčík Roman | |
| Šariš Fans | 4 | Krafčík Miro | |
| Šariš Fans | 5 | Varga Rasťo | |
| Šariš Fans | 6 | Kocúrek Peter | |
| Šariš Fans | 7 | Vaňo Miro | |
| Šariš Fans | 8 | Vrabeľ Ján | |
| Šariš Fans | 9 | Piga Martin | |
| Šariš Fans | 10 | Štoff Slavo | |
| Šariš Fans | 11 | Labanc Martin | |
| Šariš Fans | 12 | Sekerák Peter | |
| Šariš Fans | 13 | Staviarský V | |
| Šariš Fans | 14 | Ondričko Igor | |
| Šariš Fans | 15 | Merva Peter | |
| Šariš Fans | Vekový priemer: | ||
| Šariš Fans | Zelena (svetla) |