Historická tabuľka
Po 9. ročníkoch
Súhrnná tabuľka všetkých 30 mužstiev, ktoré hrali v uličnej lige v rokoch 1985 – 1990 a 2000 – 2002. Údaje sú prevzaté z pôvodnej „Tabuľky po 9. ročníkoch ULMS“.
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Ročníky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E´postone (Pošta) | 124 | 65 | 8 | 51 | 581:519 | 171 | 9 |
| 2 | Orkucany | 81 | 55 | 9 | 17 | 556:282 | 155 | 6 |
| 3 | Šramky | 65 | 48 | 4 | 13 | 424:215 | 122 | 5 |
| 4 | Okružna | 65 | 39 | 2 | 24 | 347:198 | 96 | 5 |
| 5 | Milk-Agro | 46 | 38 | 3 | 5 | 397:175 | 94 | 3 |
| 6 | Jonatan | 64 | 36 | 7 | 21 | 336:204 | 94 | 5 |
| 7 | Š. Michaľany | 44 | 24 | 1 | 19 | 216:186 | 73 | 3 |
| 8 | Horizont | 30 | 22 | 3 | 5 | 197:111 | 69 | 2 |
| 9 | Begalka | 46 | 22 | 3 | 21 | 238:213 | 69 | 3 |
| 10 | Šariš Fans | 46 | 22 | 1 | 23 | 202:162 | 67 | 3 |
| 11 | Pod Hura | 61 | 26 | 5 | 30 | 227:257 | 67 | 5 |
| 12 | Brazil | 59 | 21 | 2 | 36 | 202:274 | 59 | 4 |
| 13 | Italia | 65 | 20 | 6 | 39 | 242:374 | 54 | 5 |
| 14 | Centrum | 28 | 13 | 2 | 13 | 104:117 | 41 | 2 |
| 15 | Bayern (Metrix) | 46 | 14 | 2 | 30 | 206:379 | 36 | 2 |
| 16 | AS Kaska | 29 | 9 | 4 | 16 | 124:163 | 31 | 2 |
| 17 | Orkucany (B) | 13 | 10 | 0 | 3 | 69:47 | 30 | 1 |
| 18 | Svazarm | 16 | 8 | 1 | 7 | 94:86 | 25 | 1 |
| 19 | AS Roma | 16 | 8 | 0 | 8 | 93:116 | 24 | 1 |
| 20 | Menheten | 16 | 12 | 0 | 4 | 104:69 | 22 | 1 |
| 21 | Vojsko | 42 | 8 | 1 | 33 | 136:306 | 21 | 3 |
| 22 | 2FC Orkucany | 14 | 9 | 2 | 3 | 118:62 | 20 | 1 |
| 23 | Ekopak Š. M. | 30 | 7 | 2 | 21 | 110:205 | 19 | 2 |
| 24 | FC Kolk | 29 | 5 | 1 | 23 | 94:240 | 16 | 2 |
| 25 | Gottwel | 42 | 5 | 3 | 34 | 135:293 | 13 | 3 |
| 26 | Komens | 9 | 2 | 2 | 5 | 30:33 | 6 | 1 |
| 27 | Ražňany | 9 | 2 | 2 | 5 | 39:55 | 6 | 1 |
| 28 | ŠKP | 16 | 5 | 0 | 11 | 50:95 | 6 | 1 |
| 29 | Legionari | 16 | 7 | 0 | 9 | 64:77 | 4 | 1 |
| 30 | Hviezda | 24 | 1 | 1 | 22 | 64:255 | 3 | 2 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Mužstvo Pošta hralo od roku 2000 pod názvom E´postone, Bayern neskôr ako Metrix. Pri mužstvách s kontumáciami sú body po odpočte.